Liebe Bridge-Freundinnen und Bridge-Freunde,
hier finden Sie immer die Ergebnisse der letzten Wochen:
Ergebnisse vom 15.09.2023:
Rang | Paarnummer | Teilnehmer | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Gerken Petra / Mesmer Elisabeth | 139,1 | 63,23 |
2. | 1 | Kurzweil Dr. Barbara / Hänsel Inge | 132,9 | 60,41 |
3. | 9 | Thomsen Harriet / Beck Ingrid | 124,4 | 56,55 |
4. | 13 | Esche Marianne / Strobel Vroni | 122,9 | 55,86 |
5. | 11 | Römer Edith / Steiner Silvia | 117,7 | 53,50 |
6. | 3 | Klapp Ursula/Schmidthuysen Ingeborg | 112,9 | 51,32 |
7. | 14 | Mack Margret / Gadek Sabine | 108,5 | 49,32 |
8. | 12 | Dabrowska Erika / Feeß-Meyer Ilse | 103,2 | 46,91 |
9. | 4 | Gundel Karin/Obenauf Maria Magdalena | 101,2 | 46 |
10. | 6 | Jacobs Ursula / Frenzel Marianne | 100 | 45,45 |
11. | 8 | Jahn Franziska / Kettler Raphaela | 99,1 | 45,05 |
12. | 10 | Merkel Linde / Essenssohn Maritta | 83,7 | 38,05 |
13. | 5 | Westphal Kriemhild/Bürkle Elisabeth | 74,8 | 34 |
Ergebnisse vom 04.08.2023:
Rang | Paarnummer | Teilnehmer | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Meszmer Elisabeth / Jahn Franziska | 105 | 62,50 |
2. | 7 | Thomsen Harriet / Gundel Karin | 98 | 58,33 |
3. | 6 | Essenssohn Maritta / Merkel Linde | 93 | 55,36 |
4. | 4 | Kurzweil Dr. Barbara / Hänsel Inge | 92 | 54,76 |
5. | 10 | Feeß-Me. Ilse / Obenauf Maria Magdalena | 91 | 54,17 |
6. | 3 | Jacobs Ursula / Frenzel Marianne | 85 | 50,60 |
7. | 5 | Posfay Nandy / Motschiedler Marga | 84 | 50 |
8. | 1 | Klapp Ursula /Schmidthuysen Ingeborg | 78 | 46,43 |
9. | 8 | Mack Margret / Gadek Sabine | 65 | 38,69 |
10. | 9 | Westphal Kriemhild / Augustin Doris | 49 | 29,17 |
Ergebnisse vom 28.07.2023:
Rang | Paanummer | Teilnehmer | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Feeß-Meyer Ilse / Frenzel Marianne | 73,7 | 58,49 |
2. | 6 | Jacobs Ursula / Gadek Sabine | 72,3 | 57,38 |
3. | 1 | Kurzweil Dr. Barbara / Hänsel Inge | 67,4 | 53,49 |
4. | 2 | Meszmer Elisabeth / Kettler Raphaela | 65,4 | 51,90 |
5. | 8 | Mack Margret / Jaskowiak Klaus | 65,3 | 51,83 |
6. | 7 | Scherbel Wera / Thomsen Harriet | 56,3 | 44,68 |
7. | 3 | Gerken Petra / Gundel Karin | 51,7 | 41,03 |
8. | 4 | Merkel Linde / Essenssohn Maritta | 50,7 | 40,24 |
Ergebnisse vom 21.07.2023:
Rang | Paanummer | Teilnehmer | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | Gundel Karin / Feeß-Meyer Ilse | 100 | 59,52 |
2. | 1 | Obenauf Mar. Magdalena / Arlt Brunhilde | 92 | 54,76 |
2. | 7 | Jahn Franziska / Kettler Raphaela | 92 | 54,76 |
2. | 8 | Mack Margret / Gadek Sabine | 92 | 54,76 |
5. | 2 | Gerken Petra / Meszmer Elisabeth | 91 | 54,17 |
6. | 5 | Klapp Ursula / Schmidthuysen Ingeborg | 88 | 52,38 |
7. | 3 | Scherbel Wera / Thomsen Harriet | 82 | 48,81 |
8. | 4 | Jahn Dieter / Kurzweil Dr. Barbara | 72 | 42,86 |
9. | 10 | Strobel Vroni / Esche Marianne | 67 | 39,88 |
10. | 6 | Essenssohn Maritta / Baume Brigitte | 64 | 38,10 |